Les courants éthérés sont nécessaires pour débloquer la capacité de voler sur des montures. Chaque zone débloquée dans Heavensward, Stormblood et Shadowbringers a 9 courants éthérés (à l'exception d'Azys Lla, qui n'en a que 5). Chaque zone débloquée dans Endwalker (6.0) a 15 courants éthérés. Les joueurs doivent s'harmoniser aux 15 courants éthérés pour débloquer le vol dans cette zone. Une partie des courants éthérés sont dispersés dans toute la zone, d'autres sont offert en récompense en accomplissant des quêtes. Les courants éthérés sur le terrain ressemblent à des tourbillons verdâtres, les joueurs peuvent cliquer dessus avec le bouton droit de la souris pour s'harmoniser. Les joueurs peuvent vérifier la progression de leur harmonisation via la fenêtre Vents éthérés sous Déplacement dans le menu principal.
Donneur de quête : Majordome des Fortemps
Quête niveau 50
Manoir des Fortemps X: 6.2 Y: 6.2
Coordonnées | Description |
---|---|
Hautes terres du Coerthas occidental (x30.6, y33.7, z1.3) | Au nord de Nid du faucon. |
Hautes terres du Coerthas occidental (x31.5, y11.8, z1.1) | Au sommet d'une maison de la zone, accédez par les escaliers en x31.1 y11.5 z1.1 et longez le mur. |
Hautes terres du Coerthas occidental (x9.3, y15, z0.8) | Au bord de la falaise. |
Hautes terres du Coerthas occidental (x15.8, y22.3, z0.8) | Surplombant le Convictoire. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Ouvriers en péril | Hautes terres du Coerthas occidental (x32.4, y35.8, z1.4) |
L'ombre du crépuscule | Hautes terres du Coerthas occidental (x16.9, y22.8, z0.7) |
L'étoffe des chasseurs de dragons | Hautes terres du Coerthas occidental (x16.7, y22.8, z0.7) |
Des ours trop gourmands | Hautes terres du Coerthas occidental (x16.5, y22.5, z0.7) |
Une trahison millénaire | Hautes terres du Coerthas occidental (x16.4, y22.4, z0.7) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Avant-pays dravanien (x30.6, y36.2, z0.6) | Dans le Loth ast Gnath juste après la deuxième porte de l'entrée principale. |
Avant-pays dravanien (x12.9, y14, z1.5) | Dans la caverne de Morne. |
Avant-pays dravanien (x31.2, y16.8, z1) | Dans la rivière Vairlame juste au nord de l'embranchement de la rivière. |
Avant-pays dravanien (x37.8, y28.3, z1.4) | Au sommet de l'arbre arqué tout droit après être entré dans la zone. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une leçon pour les dragons | Avant-pays dravanien (x16.4, y23, z1.9) |
On a tous nos problèmes | Avant-pays dravanien (x31.9, y23.9, z1) |
Le chocobo justicier | Avant-pays dravanien (x31.9, y23.9, z1) |
Un vol nécessaire | Avant-pays dravanien (x24.9, y19.7, z1) |
Les cimes de Sohm Al | Avant-pays dravanien (x23, y19, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
L'écume des cieux de Dravania (x29.3, y19.9, z0.5) | Sur le chemin menant à Monstrère. |
L'écume des cieux de Dravania (x30.9, y35.7, z0.3) | Quittez Nid-Mog par le tunnel Est et montez la rampe rocheuse du côté Est de la caverne. |
L'écume des cieux de Dravania (x20.6, y27, z0.7) | Dans le Passe-nuage d'Asah. |
L'écume des cieux de Dravania (x7, y27.4, z2) | Au sommet de Zénith. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Se remettre dans le bain | L'écume des cieux de Dravania (x29.8, y36.1, z0) |
Borborygmes et bourdonnements | L'écume des cieux de Dravania (x32.9, y15.4, z0) |
Passage difficile | L'écume des cieux de Dravania (x27.5, y33.8, z0) |
Partie de cache-cache épuisante | L'écume des cieux de Dravania (x12.3, y29.5, z0) |
La colère du dragon | Ishgard (x13.3, y11, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
L'écume des cieux d'Abalthia (x11.2, y15.2, z2) | Montez les escaliers derrière le chef vanu et à l'arrière. |
L'écume des cieux d'Abalthia (x18.9, y11.6, z2.2) | A côté de l'aéronef de Cids. |
L'écume des cieux d'Abalthia (x7.3, y20.3, z2.3) | Juste avant l'entrée du village Vanu. |
L'écume des cieux d'Abalthia (x7.6, y25.8, z1.8) | Juste quand vous sortez de l'aéronef dans la quête principale. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Délicates ailes félines | L'écume des cieux d'Abalthia (x17, y37.3, z0) |
Le début de la fin | Ishgard (x11.5, y10.9, z0) |
Gazon béni | L'écume des cieux d'Abalthia (x9.6, y14.2, z1.8) |
Réveil difficile | L'écume des cieux d'Abalthia (x10.6, y14.8, z1.8) |
La pêche à la baleine | L'écume des cieux d'Abalthia (x10.8, y13.6, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Arrière-pays dravanien (x13.5, y36.1, z1) | Dans la caverne via la quête principale. |
Arrière-pays dravanien (x12.8, y16.9, z1.1) | Entrée du Quartier académique. |
Arrière-pays dravanien (x24.5, y19, z0.3) | Juste avant le pont près du Bivouac de Grand-ouest. |
Arrière-pays dravanien (x37.1, y25.5, z0.9) | Entrée de la zone de la quête principale. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Avec nous ou contre nous | Arrière-pays dravanien (x21.9, y18.8, z0) |
L'entretien des éthérites | Idyllée (x7.5, y6.7, z0) |
Les voleurs d'Idyllée | Idyllée (x5.5, y6.6, z0) |
Dépoussiérage de livres | Caverne de Matoya (x6.5, y6.4, z0) |
Le serviteur poroggo | Caverne de Matoya (x6.8, y6.3, z0) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Allag, l'autre empire | Azys Lla (x9.5, y11.2, z0) |
Suivez le guide | Azys Lla (x9.7, y10.9, z0) |
L'île des chimères | Azys Lla (x27.2, y10.1, z0) |
Revanche impériale | Azys Lla (x35.2, y24.1, z0) |
Un dragon aux fers | Azys Lla (x18.6, y31.6, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Les Marges (x36.3, y17.2, z1.6) | Sur un rocher en contrebas du chemin. |
Les Marges (x27.9, y21.6, z0.7) | Sur une falaise dominant le village. |
Les Marges (x25, y11.1, z0.6) | En bordure de montagne. |
Les Marges (x11.7, y16.4, z0.6) | Sous le pont. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
La peur du ventre vide | Les Marges (x30.1, y26.1, z1) |
Querelle de chasseurs | Les Marges (x27, y21, z0.6) |
Amères disparitions | Les Marges (x9.2, y10.8, z1.1) |
Traque en armure | Les Marges (x8.4, y11.2, z1.1) |
L'hospitalité des M | Les Marges (x31.6, y16.6, z1.1) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Yanxia (x19.7, y32.7, z0.1) | Bord du pont en ruine. |
Yanxia (x30.6, y37.9, z0.3) | Bord de falaise, extrémité sud de Castrum Fluminis. |
Yanxia (x24.7, y21.2, z1.4) | Montez au sommet de la falaise à Namai. |
Yanxia (x31.4, y29.5, z0.1) | Sur un bord rocheux. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
L'homme-loup est un loup pour l'homme | Yanxia (x30.1, y18.9, z0.7) |
Avoir les foies... de serpents | Yanxia (x30.7, y18, z0.6) |
Vis ma vie de riziculteur | Yanxia (x30.5, y17.7, z0.6) |
La bouillie et l'odeur | Yanxia (x29.9, y15.6, z0) |
Le premier pas en avant | Yanxia (x31.2, y28.9, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Mer de Rubis (x5.3, y26.1, z0.3) | A l'intérieur de l'île de Zekki (nagez jusqu'à une grotte sous-marine en (x12.2, y25.3, z-1.1)). |
Mer de Rubis (x35.5, y20.5, z0.4) | Au bord de la falaise. |
Mer de Rubis (x21.9, y9, z0.2) | Sur le toit de la cabane. |
Mer de Rubis (x29.9, y38.8, z0.1) | Derrière les rochers. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Curieux butin | Mer de Rubis (x31.5, y37.1, z0.3) |
Sortir la tête de l'eau | Mer de Rubis (x23.4, y9.1, z0) |
Sauter sans avoir l'air sot | Mer de Rubis (x32.7, y18.5, z-0.7) |
Le Palais aux Marées troublées | Mer de Rubis (x20.2, y20.1, z-2) |
Isari, village libéré | Mer de Rubis (x6.2, y12.3, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Les Pics (x23.8, y31.8, z2.5) | Bord d'une petite falaise surplombant un arbre et un lac. |
Les Pics (x10.8, y26.4, z2.5) | Bord d'une falaise. |
Les Pics (x15.8, y16.9, z0.8) | Trouvez les escaliers à (x15.8, y14.2), montez aux 2/3, allez à gauche ou à droite pour descendre et continuez vers le sud jusqu'aux coordonnées. |
Les Pics (x26.7, y6.9, z0.8) | En partant d'Ala Gannha, montez deux pentes vers le nord-ouest, suivez ce chemin directement jusqu'aux coordonnées. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Donner sans rien attendre en retour | Les Pics (x27.1, y36.5, z2.7) |
Les laissés-pour-compte | Les Pics (x27.7, y28.7, z2.7) |
Le bienfaiteur d'Ala Ghiri | Les Pics (x14.9, y36.6, z2.1) |
Les cœurs de pierre | Les Pics (x24.4, y6.8, z0.7) |
La liberté ou la mort ! | Les Pics (x26.6, y36.3, z2.7) |
Coordonnées | Description |
---|---|
La Steppe d'Azim (x7.5, y34.6, z0) | Bordure sud de la carte. |
La Steppe d'Azim (x23.5, y20.4, z1.1) | Bord du Trône de l'Aube. |
La Steppe d'Azim (x27.1, y12.2, z0.8) | Montez à flanc de falaise et tombez sur le rebord inférieur. |
La Steppe d'Azim (x33.9, y30.6, z-0.4) | Lit de la rivière juste à l'extérieur du Ralliement. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Erreur sur la réincarnation ? | La Steppe d'Azim (x12.7, y34.4, z0) |
Quarante ans, toujours Poucet | La Steppe d'Azim (x23, y23.4, z1.1) |
Retrouve-moi un mouton | La Steppe d'Azim (x28.3, y14.9, z0.2) |
Un homme de bien des mots | La Steppe d'Azim (x32.9, y28.3, z-0.3) |
Jubilation collective | La Steppe d'Azim (x31.2, y12.1, z0.3) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Les Lacs (x34.9, y31.6, z0.8) | Commencez à (x33.8, y30.6, z0.7), montez les escaliers et tournez à droite, dirigez-vous vers la fin de la passerelle et tournez à droite pour descendre les escaliers, suivez le chemin en avant jusqu'à ce que vous le voyiez. |
Les Lacs (x29.5, y22.8, z1.1) | Recherchez les escaliers à votre gauche et à votre droite lorsque vous vous approchez des coordonnées, montez l'un ou l'autre des escaliers et dirigez-vous jusqu'aux coordonnées. |
Les Lacs (x23.6, y37.2, z0.4) | Bord d'une falaise derrière le monastère de Sali. |
Les Lacs (x14.3, y21.7, z0.2) | Dirigez-vous vers (x13.3, y20.3, z0.4), allez vers le Sud-Est jusqu'au rocher en contrebas, c'est au bord de la falaise. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une résistance à toute épreuve | Les Lacs (x10.6, y22.5, z0) |
Un secret impérial | Les Lacs (x8.2, y20.5, z0.5) |
Âmes errantes | Les Lacs (x10.9, y21, z0.1) |
Ennemi volant parfaitement identifié | Les Lacs (x11.3, y20.6, z0.1) |
Tempête de sang | Les Lacs (x32.6, y22.9, z1.6) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Grand-Lac (x9, y17.5, z0.5) | Impératif d'Ostall, au nord du relais à amaros sur la corniche. |
Grand-Lac (x18.4, y19.4, z0.1) | Au-dessus d'un auvent sur le côté nord de la Garde de Radisca. |
Grand-Lac (x33.7, y16.8, z0.2) | A la pointe de la falaise, approchez-vous par le côté nord. |
Grand-Lac (x32.5, y28.5, z0.1) | Au sommet d'un escalier à la porte de l'Exarque. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une nouvelle recrue ? | Grand-Lac (x7.4, y14.4, z0.6) |
Celui qui murmurait à l'oreille des amaros | Grand-Lac (x8, y17, z0.5) |
Mettre la main au mortier | Grand-Lac (x6.1, y15.3, z0.6) |
Tout travail mérite casse-croûte ! | Cristarium (x12, y16.4, z0) |
Logistique amaro | Cristarium (x8.5, y9.7, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Il Mheg (x21.2, y16.5, z0.8) | Au nord de l'entrée du Mithai Glorianda. |
Il Mheg (x30.1, y6, z0.9) | Juste au nord-est de l'éthérite de Wolekdorf. |
Il Mheg (x21.8, y4.4, z1.1) | En haut d'un champignons via l'escalier à Pla Enni. |
Il Mheg (x16.8, y24.6, z0) | Le toit d'une maison dans l'eau. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Un nouveau venu | Il Mheg (x30.3, y8.4, z0.8) |
La plus populaire des Pixies | Il Mheg (x15.7, y30.3, z0.4) |
Les as de la déco | Il Mheg (x9.2, y17.1, z0.3) |
Jeux interdits | Il Mheg (x14.1, y32.6, z0.6) |
Passation de pouvoir | Il Mheg (x30.5, y7.6, z0.8) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Kholusia (x20.2, y21.1, z3.4) | Au sommet d'un monticule rocheux. |
Kholusia (x33.9, y10.3, z2.8) | Le Trou du Duergar, entre les geysers. |
Kholusia (x8.4, y33.2, z-0.1) | Côté Est de l'isthme reliant la Presqu'île de Barrow à la Crique des Vents susurrants. |
Kholusia (x34.4, y32.5, z0) | Fin d'une jetée le long de la côte, à côté d'un bateau. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Parfois construire, parfois détruire | Kholusia (x15.2, y29.5, z0.1) |
Les évadées | Kholusia (x18.9, y17.8, z3.5) |
Un village meurtri | Kholusia (x15.3, y28.6, z0.2) |
Parle à mon Nain | Kholusia (x12.4, y9.2, z4.1) |
Le dernier grand purgateur | Kholusia (x18.6, y17.7, z3.5) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Amh Araeng (x24.6, y34.9, z0.5) | Juste au marqueur de carte au Nouveau palais d'Amh Malik. |
Amh Araeng (x14.6, y16.7, z1.6) | Sur la voie ferrée, à l'est de Queues-liées. |
Amh Araeng (x28.3, y32.2, z0.5) | La Guette, au sud de l'Auberge du Grand Départ. |
Amh Araeng (x29.8, y10.4, z0.5) | Au nord du pont en venant de Cristarium. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Le rêve du mineur mystel | Amh Araeng (x11.3, y17.5, z1.6) |
Un précieux talisman | Amh Araeng (x11.9, y17.4, z1.6) |
Chasseurs de trésors en détresse | Amh Araeng (x12.9, y16.9, z1.5) |
Le Mord qui travaillait trop | Amh Araeng (x26.8, y18.5, z1.2) |
Le Puits de Malikah | Amh Araeng (x15.8, y29.1, z0.5) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Rak'tika (x35.1, y16.2, z-0.4) | De l'autre côté du Pavillon du Repos méridien, à l'est de Fanow. |
Rak'tika (x28.2, y25.5, z0.2) | Au sommet d'une falaise entre la Frairie sauvage et la Halte de l'Archère. |
Rak'tika (x18.6, y22.4, z-0.1) | Fin de la rivière Lozatl. |
Rak'tika (x13.3, y31.6, z0) | Bordure nord des ruines de la Forteresse de Gohn. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Esprits opposés | Rak'tika (x31.3, y16.9, z-0.1) |
Les nouveaux habits de la Halte | Rak'tika (x29.4, y17.8, z0.2) |
Le Gardien de la forêt obscure | Rak'tika (x19.8, y27.6, z-0.2) |
Un peu de poison | Rak'tika (x18.8, y27.8, z-0.2) |
L'Enchevêtrement des Qitari | Rak'tika (x30.5, y17.4, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
La Tempête (x5.3, y19.4, z-4.9) | En bordure de falaise surplombant Amaurote. |
La Tempête (x28.2, y15.9, z-2.5) | Dans le chemin souterrain qui commence à (x31.5, y16.2, z-2.0). |
La Tempête (x22.8, y11.2, z-1.7) | Près des formations rocheuses qui entoure un pilier. |
La Tempête (x29.1, y7.2, z-1.6) | Entre les corniches rocheuses sous le pilier au sud-est en venant de Kholusia. |
Quête | Coordonnées |
---|---|
La coule attitude | La Tempête (x9.5, y28.2, z-8.2) |
La rhétorique du peuple | La Tempête (x7.2, y31.4, z-8) |
Les créateurs amateurs | La Tempête (x13.6, y27.6, z-8.1) |
Un Ondo pas comme les autres | La Tempête (x32, y16.6, z-2) |
Le fardeau d'Emet-Selch | La Tempête (x8.8, y26.5, z-8.4) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Thavnair (x18, y32, z0.2) | |
Thavnair (x20, y7.2, z1) | |
Thavnair (x23.3, y14.2, z0) | |
Thavnair (x32.4, y18.3, z0.2) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
L'aventurière de la Steppe d'Azim | Thavnair (x25.5, y35.9, z0) |
Réorientation et réfections | Thavnair (x11.3, y21.1, z0) |
Des bienfaits de l'ordinaire | Thavnair (x20.6, y15, z0.2) |
La patrouille de l'Ost rayonnant | Thavnair (x29.1, y17.2, z0) |
À la hauteur d'Agama | Thavnair (x30.7, y17, z0.1) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Le Labyrinthos (x27.8, y5.6, z4.3) | |
Le Labyrinthos (x36.3, y22.2, z3.3) | |
Le Labyrinthos (x18.8, y35.1, z2) | |
Le Labyrinthos (x10.6, y34.4, z1.9) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Un amour de Poilu | Le Labyrinthos (x30.3, y19.3, z2.9) |
Le protecteur de la forêt | Le Labyrinthos (x20.9, y21.5, z1.9) |
L'enfant de la Petite Sharlayan | Le Labyrinthos (x20.8, y20.8, z1.9) |
La prière du voyageur | Le Labyrinthos (x23.3, y19.9, z2) |
La croisée de nos épopées | Le Labyrinthos (x21.6, y33.8, z1.9) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Garlemald (x17.5, y29.9, z0.4) | |
Garlemald (x25.7, y33.9, z0) | |
Garlemald (x29.1, y11.8, z0.4) | |
Garlemald (x10, y14.8, z0.4) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Un ingénieur déterminé | Garlemald (x15, y29.9, z0.4) |
Tu peux toujours courir ! | Garlemald (x31.4, y13, z0.3) |
Le garçon qui attendait | Garlemald (x14.9, y31.1, z0.4) |
De l'aide | Garlemald (x12.8, y30.7, z0.4) |
La porte des Dieux | Garlemald (x14, y29.5, z0.4) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Mare Lamentorum (x22.1, y11, z-0.5) | |
Mare Lamentorum (x27.7, y9.6, z-1.6) | |
Mare Lamentorum (x11.7, y9.4, z-1.6) | |
Mare Lamentorum (x22.2, y18.6, z1.1) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Le signe des carottes | Mare Lamentorum (x15.4, y11.6, z-1.4) |
Le cri de ralliement des Loporrites | Mare Lamentorum (x15.7, y11, z-1.5) |
Le Loporrite qui n'aimait pas son nom | Mare Lamentorum (x21.9, y10.7, z-1.3) |
Les mystères encore insolubles d'Allag | Mare Lamentorum (x19.9, y10.9, z-1.4) |
Le temps de se comprendre | Mare Lamentorum (x28.7, y8.9, z-1.6) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Elpis (x33.7, y23.4, z1.7) | |
Elpis (x6.1, y30.2, z1.2) | |
Elpis (x10.9, y25, z3.1) | |
Elpis (x13.3, y8, z4.7) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Observateurs observés | Elpis (x24.7, y26.1, z1.7) |
Patrouille anti-chamailleries | Elpis (x9.1, y31.7, z1.3) |
Discrètes indiscrétions | Elpis (x11.7, y19.5, z3) |
À la rencontre d'un visiteur | Elpis (x8.7, y17.7, z3.2) |
Le chercheur et l'oiseau | Elpis (x31.6, y15.4, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Ultima Thulé (x14.8, y14.2, z2.2) | |
Ultima Thulé (x21.5, y6.2, z2.3) | |
Ultima Thulé (x31.9, y26.3, z3.9) | |
Ultima Thulé (x34.1, y29.6, z3.9) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Mourir ensemble | Ultima Thulé (x22.5, y10.8, z2.2) |
Parlez-en à votre aventurier | Ultima Thulé (x23.5, y12.3, z2.2) |
Un amour explosif | Ultima Thulé (x31.6, y27.6, z3.9) |
Nous voulons nous battre ! | Ultima Thulé (x30.8, y27.8, z3.9) |
Jamais seuls | Ultima Thulé (x25.9, y27.7, z5.2) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Urqopacha (x12.3, y11.6, z1.9) | |
Urqopacha (x18.7, y9.8, z1.2) | |
Urqopacha (x17.4, y17.4, z1.4) | |
Urqopacha (x29.7, y7.8, z0.8) | |
Urqopacha (x28.5, y16.6, z1.1) | |
Urqopacha (x29.5, y26.6, z3) | |
Urqopacha (x28.8, y21.3, z2.8) | |
Urqopacha (x17.5, y20.4, z2.4) | |
Urqopacha (x5.6, y23.9, z2.7) | |
Urqopacha (x22.8, y36.3, z2.2) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une affaire à ne pas manquer ! | Urqopacha (x29.1, y13, z0.6) |
Mercenaire responsable | Urqopacha (x29.3, y13.7, z0.6) |
Les grands rêveurs | Urqopacha (x5.3, y24.2, z2.7) |
De l'eau à la lumière | Urqopacha (x29.4, y32.3, z3.4) |
Un grand admirateur | Urqopacha (x30, y33.6, z3.4) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Yak T'el (x19.2, y10.9, z3) | |
Yak T'el (x17.7, y6.1, z3.2) | |
Yak T'el (x29.3, y10.8, z3.1) | |
Yak T'el (x10.4, y18.6, z2.9) | |
Yak T'el (x33.7, y25.9, z3.1) | |
Yak T'el (x19.2, y33.8, z0.8) | |
Yak T'el (x22.3, y21.5, z1.4) | |
Yak T'el (x25.6, y24.7, z1) | |
Yak T'el (x36.4, y35.7, z1.2) | |
Yak T'el (x7.9, y26.2, z1.3) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Devenir un chasseur accompli | Yak T'el (x13.3, y13.4, z3.2) |
La paix sous les plaines cendrées | Yak T'el (x22.2, y8.8, z3) |
Mystérieuse cité d'or | Yak T'el (x31.4, y32.7, z1.6) |
La créature de Ja Tiika | Yak T'el (x33, y31.8, z1.5) |
Faire face à l'impuissance | Yak T'el (x32.1, y31.3, z1.5) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Kozama'uka (x8.8, y11.7, z0) | |
Kozama'uka (x9.5, y17.9, z0) | |
Kozama'uka (x27.3, y7.8, z0) | |
Kozama'uka (x31.7, y14.5, z0.1) | |
Kozama'uka (x39.6, y13.7, z0.1) | |
Kozama'uka (x31.3, y37.9, z1.2) | |
Kozama'uka (x23.9, y32, z1.1) | |
Kozama'uka (x22.5, y27.3, z1.1) | |
Kozama'uka (x15.5, y33.9, z1.1) | |
Kozama'uka (x6.3, y23.9, z1.3) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une offrande à Kixaihih | Kozama'uka (x20, y11.8, z0) |
Le rite de passage des vents | Kozama'uka (x16.6, y10.4, z0) |
Une main-du-pot sur le départ | Kozama'uka (x11.1, y27.8, z1.2) |
Escorte dans d'immenses vestiges | Kozama'uka (x11.6, y26.9, z1.2) |
Le sauvetage de Wuk Lamat | Kozama'uka (x31.8, y25.5, z1.1) |
Coordonnées | Description |
---|---|
Shaaloani (x27.4, y31.6, z0.7) | |
Shaaloani (x25, y20.2, z0.8) | |
Shaaloani (x34.6, y23.1, z0.9) | |
Shaaloani (x29, y11.3, z0.5) | |
Shaaloani (x34.3, y13, z0.6) | |
Shaaloani (x20.4, y17.9, z0.9) | |
Shaaloani (x17.3, y20.1, z1) | |
Shaaloani (x9.3, y14.4, z1.1) | |
Shaaloani (x7.2, y19.8, z1) | |
Shaaloani (x8.9, y28.1, z0.6) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Zitekkwa, l'usurier au grand cœur | Shaaloani (x28.8, y30.2, z0.7) |
Bougies et prières | Shaaloani (x19.2, y27.8, z0.7) |
Petit rroneek perdu | Shaaloani (x27.2, y11.8, z0.5) |
Le bleu du désert | Shaaloani (x13.9, y19.1, z0.9) |
Par amour pour le Tuliyollal | Shaaloani (x15.1, y17.9, z0.9) |
Coordonnées | Description |
---|---|
L'Hoirie recouvrée (x29.6, y26, z1.6) | |
L'Hoirie recouvrée (x23, y18.6, z1) | |
L'Hoirie recouvrée (x33.6, y17.6, z1.4) | |
L'Hoirie recouvrée (x35.2, y11, z1.5) | |
L'Hoirie recouvrée (x25.6, y8.5, z0.7) | |
L'Hoirie recouvrée (x9.5, y12.5, z0.3) | |
L'Hoirie recouvrée (x15.7, y16, z0.7) | |
L'Hoirie recouvrée (x9.4, y26.8, z0.1) | |
L'Hoirie recouvrée (x20.9, y28.1, z0.8) | |
L'Hoirie recouvrée (x12.3, y35.3, z0) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Réparateur de sentinelles | L'Hoirie recouvrée (x17.9, y9.4, z0.4) |
Une responsable irresponsable | L'Hoirie recouvrée (x18.4, y9.8, z0.4) |
Souvenirs effacés | L'Hoirie recouvrée (x17.2, y33.3, z0.2) |
Stratégie de survie végétale | L'Hoirie recouvrée (x9.5, y11.6, z0.1) |
Jusqu'au sommet de l'éternité | Le Repaire (x5.9, y6.3, z0) |
Coordonnées | Description |
---|---|
La Mémoire vivante (x11.1, y35, z0.2) | |
La Mémoire vivante (x7.5, y30.8, z0.2) | |
La Mémoire vivante (x25.9, y32.5, z0.2) | |
La Mémoire vivante (x34, y34.2, z0.2) | |
La Mémoire vivante (x36.3, y28.3, z0.6) | |
La Mémoire vivante (x24.9, y15.3, z0.4) | |
La Mémoire vivante (x31.7, y8.3, z0.5) | |
La Mémoire vivante (x27.6, y10.3, z0.6) | |
La Mémoire vivante (x12, y20.4, z0.5) | |
La Mémoire vivante (x10.4, y11.3, z0) |
Quête | Coordonnées |
---|---|
Une pièce dans la fontaine | La Mémoire vivante (x8.8, y31.3, z0.2) |
Je veux être ton oisillon | La Mémoire vivante (x31, y35.7, z0.2) |
Le trou à scorpions | La Mémoire vivante (x34.1, y15.8, z0.4) |
Le plan d'une vie | La Mémoire vivante (x32.2, y17.3, z0.4) |
Sa dernière aventure | La Mémoire vivante (x11, y12.5, z0) |